
| 成分分析 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 源泉名 | 平の高房源泉 | |||||
| 2 湧出地 | 日光市湯西川1483 | |||||
| 3 泉 質 | 単純温泉 (弱アルカリ性低張性高温泉) | |||||
| 4 湧出地の試験成績 | (1)泉 温 | 56.6℃ (気温28℃) | ||||
| (2)水素イオン濃度 | 8.50 (PH値) | |||||
| (3)性 状 | 無色透明および無味でわずかに硫化水素臭をゆうする。 | |||||
| 5 試験室の試験成績 | (1)比 重 (20゚/4゚) | 0.9986 | ||||
| (2)水素イオン濃度 | 8.25 (PH値) | |||||
| (3)蒸発残留物 | 322.5 mg/kg (110℃) | |||||
| (4)成分総計 | 459.7 mg/kg | |||||
| (5)本泉1kg中に含有する成分および分量(mg) | ||||||
| 陽イオン(カチオン) | 陰イオン(アニオン) | 遊 離 成 分 | ||||
| ナトリウム |
116.7 | フッ素 |
10.7 | メタケイ酸 | 48.2 | |
| カリウム | 1.5 | 塩素 | 27.7 | メタホウ酸 | 3.7 | |
| カルシウム | 4.2 | 硫酸 | 10.7 | 遊離二酸化炭素 | 2.0 | |
| マグネシウム | 0.3 | 炭酸水素 | 233.6 | 計 | 53.9 | |
| 計 | 122.7 | 硫化水素 | 0.2 | |||
| 計 | 283.1 | |||||
| 6 試験日 | 平成13年7月26日 | |||||
| 7 分析者 | 栃木県薬剤師会検査センター所長 仁木善治 | |||||
